Licence Economie Gestion parcours Risque Assurance

Que font les diplômés après la Licence Economie Gestion parcours Risque Assurance ?

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Inscrits 20 36 38 43 36 17 37
Diplômés 20 32 38 43 35 15 35
En Emploi CDI 1
En Master 14 24 28 31 26 13 28
En Licence 1 0 3 1 3
En Bachelor 1 0 0 1
Ecole ingénieur 1 1 0 0 0 0
Sans information 6 6 8 10 6 1 3

 

Depuis la création du parcours en 2017

  • 96% de réussite (218 diplômés / 227 inscrits)
  • 75% des diplômés poursuivent en Master
  • 18% des diplômés ne répondent pas à l’enquête

Licence Sciences pour l’ingénieur parcours Sciences du danger

Que font les diplômés après la Licence Sciences pour l’ingénieur parcours Sciences du danger ?

2020 2019 2018 2016
Inscrits 26 31 25 31
Diplômés 30 25 31
En Master 25 22 27
En Licence 0 0 0
En Bachelor 0 0 0
En emploi 0 0 2
Sans information 5 3 2

 

Depuis 2004 la quasi-totalité des étudiants titulaires de la Licence Sciences du Danger  se sont engagés dans un master, et plus de 92% de ces derniers se sont inscrits en Master Gestion des Risques à l’IRIAF.

Master Actuariat parcours SARADS Statistique et Actuariat

Devenir des diplômés 2 mois après l’obtention du Master SARADS Statistique et Actuariat ?

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Inscrits 25 25 24 28 23 28 24 29 20 16 27
Diplômés 24 24 24 28 21 27 24 29 19 15 25
En emploi 18 17 23 25 18 23 14 16 11 12 19
En recherche d’emploi 0 6 0 1 2 2 3 6 5 1 4
En poursuite d’études 2 1 0 1 0 2 1 4 0 0 2
Sans information 3 0 1 1 1 0 6 3 3 2 0
Création de son activité 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Master Risques et environnement parcours MRIE

Devenir des diplômés 2 mois après l’obtention du Master MRIE

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Inscrits 28 32 31 29 44 47 50 25 41 40 38
Diplômés 24 26 28 27 40 40 49 24 38 39 37
En emploi 84% 61% 71% 41% 55% 47% 47% 46% 53% 44% 61%
En recherche d’emploi 4% 11% 11% 0% 10% 10% 27% 34% 24% 36% 19%
En poursuite d’études 0% 14% 11% 15% 10% 13% 4% 4% 5% 8% 5%
Sans information 12% 7% 7% 44% 25% 30% 22% 4% 18% 12% 15%

 

Enquêtes à 6 mois

 

Master Risques et environnement parcours MRSI

Devenir des diplômés 2 mois après l’obtention du Master MRSI

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Inscrits 19 27 17 13 21 22 23 17 18 13 17
Diplômés 15 26 16 12 21 18 22 16 16 8 15
En emploi 73% 76% 94% 92% 90% 83% 41% 44% 37.5% 50% 40%
En recherche d’emploi 0% 8% 0% 0% 5% 0% 23% 25% 12.5% 25% 20%
En poursuite d’études 0% 8% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0%
Sans information 27% 8% 0% 8% 5% 17% 36% 31% 44% 25% 40%

 

Enquêtes à 6 mois


  • TV IRIAF et LinkedIn pour suivre nos évènements