L'insertion après le Master MRSI
Enquête à 2 mois
Diplômés 2017 | Diplômés 2016 | Diplômés 2015 | Diplômés 2014 | Diplômés 2013 | Diplômés 2012 | Diplômés 2011 | |
CDI ou CDD | 83% | 41% | 44% | 37.50% | 50% | 40% | 62% |
Recherche d'emploi | 0% | 23% | 25% | 12.50% | 25% | 20% | 6% |
Poursuite d'études | --- | --- | 0% | 06.25% | - | - | 19% |
Sans information | 17% | 36% | 31% | 43.75% | 25% | 40% | 13% |
Nb. de diplômés | 18 | 22 | 16 | 16 | 8 | 15 | 16 |
Nb. d'inscrits | 22 | 23 | 17 | 18 | 13 | 17 | 18 |
Réseaux sociaux :